Combinaison AR/FR Double-Certified pour hommes - Lavage industriel
9100-MHCX4
Couleur:
Idéal pour les équipes minières, les travailleurs de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, les services publics et le soudage
Le NFPA a identifié les différents niveaux de protection ignifuge (FR - Flamme Retardant) à risque qui vont de EPI 1 (à faible risque et exigeant des vêtements de type AR avec classement minimum d’arc électrique de 4), à EPI 4 (à haut risque et exigeant des vêtements de type AR avec classement minimum d’arc électrique de 40). Chaque niveau, 1-4, est évalué en fonction d’un certain niveau de résistance au feu mesuré en cal/cm2.
SKU | Couleur | Taille | UPC | Type de stock |
---|---|---|---|---|
9100-MHCX4-OR/32R | Orange vif | 32R | 620606757919 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/32T | Orange vif | 32T | 620606758633 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/34R | Orange vif | 34R | 620606758237 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/34T | Orange vif | 34T | 620606758718 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/36R | Orange vif | 36R | 620606757957 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/36T | Orange vif | 36T | 620606758671 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/38R | Orange vif | 38R | 620606757995 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/38T | Orange vif | 38T | 620606758756 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/40R | Orange vif | 40R | 620606758039 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/40T | Orange vif | 40T | 620606758794 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/42R | Orange vif | 42R | 620606758077 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/42T | Orange vif | 42T | 620606758831 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/44R | Orange vif | 44R | 620606758114 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/44T | Orange vif | 44T | 620606758879 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/46R | Orange vif | 46R | 620606758152 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/46T | Orange vif | 46T | 620606758916 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/48R | Orange vif | 48R | 620606758190 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/48T | Orange vif | 48T | 620606758954 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/50R | Orange vif | 50R | 620606758275 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/50T | Orange vif | 50T | 620606758992 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/52R | Orange vif | 52R | 620606758312 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/52T | Orange vif | 52T | 620606759036 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/54R | Orange vif | 54R | 620606758350 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/54T | Orange vif | 54T | 620606759074 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/56R | Orange vif | 56R | 620606758398 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/56T | Orange vif | 56T | 620606759111 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/58R | Orange vif | 58R | 620606758435 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/58T | Orange vif | 58T | 620606759159 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/60R | Orange vif | 60R | 620606758473 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/60T | Orange vif | 60T | 620606759197 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/62R | Orange vif | 62R | 620606758510 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/62T | Orange vif | 62T | 620606759234 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/64R | Orange vif | 64R | 620606758558 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/64T | Orange vif | 64T | 620606759272 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/66R | Orange vif | 66R | 620606758596 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/66T | Orange vif | 66T | 620606759319 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/68R | Orange vif | 68R | 620606772844 | STOCK |
9100-MHCX4-OR/68T | Orange vif | 68T | 620606759357 | STOCK |
Politique de Confidentialité | Contactez-Nous | Site complet
© 2012-2025 Protective Industrial Products, Inc. Tous droits réservés.
APPELEZ-NOUS AUJOURD'HUI : (514) 409-2859
SERVICE À LA CLIENTÈLE : (877) 446-3278