Salopette isolée AR/FR
9100-FRBO
Couleur:
Idéal pour les travailleurs de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, les équipes minières et le soudage.
Le NFPA a identifié les différents niveaux de protection ignifuge (FR - Flamme Retardant) à risque qui vont de EPI 1 (à faible risque et exigeant des vêtements de type AR avec classement minimum d’arc électrique de 4), à EPI 4 (à haut risque et exigeant des vêtements de type AR avec classement minimum d’arc électrique de 40). Chaque niveau, 1-4, est évalué en fonction d’un certain niveau de résistance au feu mesuré en cal/cm2.
SKU | Couleur | Taille | UPC | Type de stock |
---|---|---|---|---|
9100-FRBO-RB/XS | Blue/Royal | XS | 620606755717 | STOCK |
9100-FRBO-RB/S | Blue/Royal | S | 620606759951 | STOCK |
9100-FRBO-RB/M | Blue/Royal | M | 620606759913 | STOCK |
9100-FRBO-RB/L | Blue/Royal | L | 620606759876 | STOCK |
9100-FRBO-RB/XL | Blue/Royal | XL | 620606759838 | STOCK |
9100-FRBO-RB/2XL | Blue/Royal | 2XL | 620606759791 | STOCK |
9100-FRBO-RB/3XL | Blue/Royal | 3XL | 620606759753 | STOCK |
9100-FRBO-RB/4XL | Blue/Royal | 4XL | 620606759715 | STOCK |
9100-FRBO-RB/5XL | Blue/Royal | 5XL | 620606759678 | STOCK |
9100-FRBO-OR/XS | Bright Orange | XS | 620606755670 | STOCK |
9100-FRBO-OR/S | Bright Orange | S | 620606759630 | STOCK |
9100-FRBO-OR/M | Bright Orange | M | 620606759593 | STOCK |
9100-FRBO-OR/L | Bright Orange | L | 620606759555 | STOCK |
9100-FRBO-OR/XL | Bright Orange | XL | 620606759517 | STOCK |
9100-FRBO-OR/2XL | Bright Orange | 2XL | 620606759470 | STOCK |
9100-FRBO-OR/3XL | Bright Orange | 3XL | 620606759432 | STOCK |
9100-FRBO-OR/4XL | Bright Orange | 4XL | 620606759395 | STOCK |
9100-FRBO-OR/5XL | Bright Orange | 5XL | 620606757353 | STOCK |
Politique de Confidentialité | Contactez-Nous | Site complet
© 2012-2025 Protective Industrial Products, Inc. Tous droits réservés.
APPELEZ-NOUS AUJOURD'HUI : (514) 409-2859
SERVICE À LA CLIENTÈLE : (877) 446-3278