14 » Long 14 Mil Butyl Gant en caoutchouc avec prise en main lisse
1UB0014
Couleur:
Le gant de butyle sans couture polyvalent offre une résistance supérieure contre les aldéhydes, les cétones, les esters et les acides minéraux concentrés. Idéal pour les applications de laboratoire, d'entretien d'aéronefs, d'automobile, de fabrication de propergol et de manutention de munitions.
Pour obtenir le pictogramme EN 374, les gants de protection doivent passer au moins le Niveau 2 pour 3 produits chimiques. Les produits chimiques indiqués ci-dessus sont ceux qui ont passé le Niveau 2 pour ce gant.
La perméation chimique de notre produit est mesurée conformément à la norme européenne EN 374-3. Ce test mesure la résistance des gants de protection aux produits chimiques et aux micro-organismes. La partie 3 de la norme détermine le niveau de résistance à la perméation par les produits chimiques.
Le nombre de minutes entre le contact initial avec un produit chimique de test et le moment où il est détecté pour la première fois à l'intérieur du gant.
Chaque produit chimique testé est classé en fonction du temps de protection (niveaux de performance 0 à 6).
AVERTISSEMENT: Ce guide est fourni dans le but d'aider à déterminer si les différents produits sont adéquats dans l'utilisation de la protection contre des produits chimiques spécifiques. Ces recommandations sont à titre indicatif seulement et L'ACHETEUR OU UTILISATEUR DOIT DÉTERMINER SI L'UTILISATION OU L'ENVIRONNEMENT EST ADÉQUAT SELON L'UTILISATION D'UN PRODUIT. Cette page web doit servir de guide seulement.
Nom Chimque |
L'indice |
TdeP |
---|---|---|
Acétaldéhyde | ![]() | 4 MIN |
Acétate d'Éthyle | ![]() | 253 MIN |
Acétate de butyle | ![]() | 94 MIN |
Acétate de propyle | ![]() | 109 MIN |
Acétone | ![]() | 480 MIN |
Acétonitrile | ![]() | ND MIN |
Acide acétique glacial | ![]() | 480 MIN |
Alcool d'Éthyle | ![]() | ND MIN |
Alcool methylique | ![]() | ND MIN |
Aldéhyde d'éthyle | ![]() | 4 MIN |
Ammoniaque | ![]() | ND MIN |
Aniline (et homologues) | ![]() | ND MIN |
Buta-1,3-diène | ![]() | 303 MIN |
Chlorure | ![]() | 60 MIN |
Chlorure de méthyle | ![]() | 176 MIN |
Chlorure de methylène | ![]() | 20 MIN |
Cyclohexane | ![]() | 4 MIN |
Cyclohexanol | ![]() | ND MIN |
Cyclohexanone | ![]() | ND MIN |
Diéthylamine | ![]() | 27 MIN |
Diméthylacétamide | ![]() | 480 MIN |
Diméthylformamide | ![]() | ND MIN |
Dioxane | ![]() | ND MIN |
Disulfure de carbone | ![]() | 3 MIN |
Divinylbenzène | ![]() | 54 MIN |
Éthylamine | ![]() | ND MIN |
Fluorure d'hydrogène | ![]() | 15 MIN |
Hydroxyde d'ammonium | ![]() | ND MIN |
Hydroxyde de sodium | ![]() | ND MIN |
MEK Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) | ![]() | 376 MIN |
Méthylisobutylcétone | ![]() | 340 MIN |
n-Hexane | ![]() | 4 MIN |
Nitrobenzène | ![]() | ND MIN |
Oléum | ![]() | 270 MIN |
Oxyde d'éthylène | ![]() | 173 MIN |
p-tert-butyltoluène | ![]() | 91 MIN |
Phtalate de dibutyle | ![]() | ND MIN |
Skydrol PE-5 | ![]() | 480 MIN |
SKYDROL® 5 | ![]() | 480 MIN |
SKYDROL® 500B-4 | ![]() | 480 MIN |
SKYDROL® LD4 | ![]() | 480 MIN |
Tétrachloroéthylène | ![]() | 3 MIN |
Tétrahydrofuranne | ![]() | 25 MIN |
Toluène | ![]() | 28 MIN |
Politique de Confidentialité | Contactez-Nous | Site complet
© 2012-2025 Protective Industrial Products, Inc. Tous droits réservés.
APPELEZ-NOUS AUJOURD'HUI : (514) 409-2859
SERVICE À LA CLIENTÈLE : (877) 446-3278